
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 0.07% |
| 其他资产 | 3.06% |
| 股票 | 88.97% |
| 基金总资产 | 131073838.28元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 华虹公司 | 3.54% |
| 百济神州 | 2.69% |
| 东芯股份 | 2.50% |
| 睿创微纳 | 2.44% |
| 翱捷科技 | 2.11% |
| 安集科技 | 2.03% |
| 中科飞测 | 1.98% |
| 源杰科技 | 1.95% |
| 芯源微 | 1.84% |
| 云天励飞 | 1.68% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 75.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.78% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 78.63% |
| 债券 | 0.03% |
| 其他资产 | 2.78% |
| 基金总资产 | 191062699.07元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 百济神州 | 2.66% |
| 睿创微纳 | 2.51% |
| 华虹公司 | 2.21% |
| 泽璟制药 | 1.97% |
| 翱捷科技 | 1.94% |
| 中科飞测 | 1.86% |
| 安集科技 | 1.76% |
| 纳芯微 | 1.74% |
| 国盾量子 | 1.70% |
| 芯源微 | 1.70% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 71.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.88% |
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| -- | -- |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| -- | -- |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| -- | -- |








